
DAHUA IPC-HDBW2241R-ZAS-27135 2Mpix, 2,7-13,5mm Lens, H265+, Dahili Mikrofon, 40Mt Gece Görüşü, IP67, PoE Dome IP Kamera
| Gece Görüşü: | 40 Metre |
| Lens: | 2.7 – 13,5 MM |
| Çözünürlük: | 2.0 MP |
| Poe: | VAR |
| Dahili Mikrofon: | VAR |
Fiyat bilgisi için teklif isteyin. Ürün tek başına veya kurulum dahil fiyatlandırılabilir.
+90 (5XX) XXX XX XX- Orijinal ve garantili ürün
- Gebze ve çevresinde kurulum
- Ücretsiz keşif ve projelendirme
Teknik bilgi
Ürün özellikleri
IPC-HDBW2241R-ZAS
2MP IR Değişken Odaklı Dome WizSense Ağ Kamerası
> 2 MP 1/2,8″ CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.> Çıkışlar maks. 2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps.
> H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
> Dahili IR LED ve maksimum aydınlatma mesafesi 40 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Döndürme modu, WDR , 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tetikleme kablosu (iki işlev sınıflandırmayı ve araç ve insanın doğru tespitini destekler)
> Anormallik tespiti: Hareket algılama, video kurcalama, ses algılama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesilmesi, IP çakışması, yasa dışı erişim ve voltaj algılama.
> Alarm: 1 giriş, 1 çıkış (Yalnızca – ZAS destekler); ses: 1 giriş, 1 çıkış ( Yalnızca – ZAS destekler); maksimum 256 G Mikro SD kartı destekler; dahili MIC
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolay.
> IP67 ve IK10 koruması.
> SMD Plus.
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/2,8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0,002 lüks@F1,5 (Renkli, 30 IRE) 0,0002 lüks@F1,5 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131,23 ft) (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR LEDi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–355° Eğim: 0°–75° Döndürme: 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektif Tipi | Motorlu değişken odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Montajı | f14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | Y: 108°–30°; Dikey: 56°–17°; D: 131°–35° |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||
| İÇİNDE | 44,1 m (144,69 ft) | 17,7 m
(58,07 ft) |
8,8 metre
(28,87 ft) |
4,4 m
(14,44 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| T | 144,8 m (475,07 ft) | 57,9 m
(189,96 ft) |
29,0m
(96,14 ft) |
14,5 m
(47,57 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tetikleme kablosu (iki fonksiyon, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı arama | Hassas akıllı arama, etkinlik çıkarma ve etkinlik videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Akıllı NVR ile birlikte çalışın | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Kodlayıcı | Akıllı H.265+
Akıllı H.264+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Yukarıdaki değerler maks. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Oto; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; bölgesel gelenek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü ele al | Manuel; Oto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlükle 90°/270° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskelemesi | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a;G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; videonun kurcalanması; tuzak teli; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj tespiti; odak dışı algılama; harici alarm (Yalnızca – ZAS destekler); SMD; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNSler; DDNS; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Dönüm noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siber güvenlik | Video şifreleme; Yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x;Güvenilir önyükleme;Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/AB; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; UL/CUL: UL62368-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca – ZAS destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) (Yalnızca – ZAS destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal girişi: 5mA 3V–5V DC (Yalnızca – ZAS destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC (Yalnızca – ZAS destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | -ZS: Temel: 1,8 W (12 VDC); 2,6 W (PoE) Maks. (H.265+zeka açık +WDR +IR açık): 6,2 W (12 VDC); 7,1 W (PoE) -ZAS: Temel: 1,8 W (12 VDC); 2,6 W (PoE) Maks. (H.265+zeka açık +WDR +IR açık): 6,3 W (12 VDC); 7,2W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤%95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40°F ila +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 93,4 mm × Φ122 mm (3,68″× Φ4,80″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | -ZS: 0,49 kg (1,08 lb)
-ZAS: 0,52 kg (1,15 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | -ZS: 0,66 kg (1,46 lb)
-ZAS: 0,68 kg(1,50 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürünler
Kategoriye git Benzer ürünler

DAHUA
DAHUA IPC-HDW2441T-S-0280B 4Mpix, 2,8mm Lens, Starlight, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Dome IP Kamera

DAHUA
DAHUA IPC-HFW2441S-S-0360B 4Mpix, 3,6mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Bullet IP Kamera

DAHUA
DAHUA IPC-HFW2241T-AS-0360 2Mpix, 3,6mm Lens, H265+, 80Mt Gece Görüşü, Starlight IP67, Mikrofonlu, PoE Bullet IP Kamera

DAHUA
DAHUA IPC-HFW2241S-S-0360B 2Mpix, 3,6mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Bullet IP Kamera
Projeniz için ücretsiz keşif planlayalım
Kamera, alarm, geçiş kontrol veya santral ihtiyacınızı yerinde inceleyelim; kalem kalem açık bir teklif hazırlayalım.