
DAHUA IPC-HFW2231T-ZS 2Mpix, 2,7-13,5mm Motorize Lens, H265+, 60Mt Gece Görüşü, Starlight IP67, PoE Bullet IP Kamera
|
Fiyat bilgisi için teklif isteyin. Ürün tek başına veya kurulum dahil fiyatlandırılabilir.
+90 (5XX) XXX XX XX- Orijinal ve garantili ürün
- Gebze ve çevresinde kurulum
- Ücretsiz keşif ve projelendirme
Ürün özellikleri
IPC-HFW2231T-ZS-S2
2MP Lite IR Vari-focal Bullet Network Camera
> 2MP, 1/2,8” CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
> Çıkışlar 2MP (1920 × 1080)@25/30 fps
> H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
> Dahili IR LED, maksimum IR mesafesi: 60 m
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir
> Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tetikleme kablosu
> Anormallik tespiti: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yasa dışı erişim, voltaj algılama
> Maks. 256 GB Mikro SD kart
> 12V DC/PoE güç kaynağı
> IP67 koruması, IK10 koruması (isteğe bağlı)
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/2.8quot; CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0,002 Lux@F1,6 (Renkli, 30 IRE) 0,0002 Lux@F1,6 (S/B, 30 IRE) 0 Lux (Aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 60 m (196,85 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LEDi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° Eğme: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektif Tipi | Motorlu değişken odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Montajı | f14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | Yatay: 108°–30° Dikey: 56°–17° Çapraz: 131°–35° |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||
| İÇİNDE | 44,1 m (144,69 ft) | 17,7 m (58,07 ft) | 8,8 metre
(28,87 ft) |
4,4 m
(14,44 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| T | 144,8 m (475,07 ft) | 57,9 m (189,96 ft) | 29,0 m (95,14 ft) | 14,5 m (47,57 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Etkinlik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire; izinsiz giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Kodlayıcı | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | Ana akış: 1920 × 1080@1–25/30 fps Alt akış: 704 × 576@1–25 fps 704 × 480@1–30 fps *Yukarıdaki değerler maks. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Oto; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; bölgesel gelenek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlükle 90°/270° desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskelemesi | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; videonun kurcalanması; odak dışı algılama; tuzak teli; izinsiz giriş; voltaj tespiti; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Taban-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siber güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifrelemesi; konfigürasyon şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNSler; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Dönüm noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 G desteği); NASın | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15 , Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12VDC/PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Temel: 1,8 W (12 V DC); 2,2W (PoE)
Maks. (ICR + H.265 + maksimum çözünürlük + ana akış + IR yoğunluğu + WDR + IVS + değişken odaklı); 8,2 W (12 V DC); 9,8W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67; IK10 (isteğe bağlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gövde | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 244,1 mm × Φ90,4 mm (9,6″ × Φ3,6″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,89 kg (2,0 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 1,13 kg (2,5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzer ürünler

DAHUA IPC-HDW2441T-S-0280B 4Mpix, 2,8mm Lens, Starlight, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Dome IP Kamera

DAHUA IPC-HFW2441S-S-0360B 4Mpix, 3,6mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Bullet IP Kamera

DAHUA IPC-HDBW2241R-ZAS-27135 2Mpix, 2,7-13,5mm Lens, H265+, Dahili Mikrofon, 40Mt Gece Görüşü, IP67, PoE Dome IP Kamera

DAHUA IPC-HFW2241T-AS-0360 2Mpix, 3,6mm Lens, H265+, 80Mt Gece Görüşü, Starlight IP67, Mikrofonlu, PoE Bullet IP Kamera
Projeniz için ücretsiz keşif planlayalım
Kamera, alarm, geçiş kontrol veya santral ihtiyacınızı yerinde inceleyelim; kalem kalem açık bir teklif hazırlayalım.