
DAHUA IPC-HFW2249S-S-IL 2Mpix, Full Color, 3,6mm Lens,H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Bullet IP Kamera
| Gece Görüşü: | 30 Metre |
| Lens: | 3.6 MM |
| Çözünürlük: | 2.0 MP |
| Poe: | VAR |
| Dahili Mikrofon: | VAR |
Fiyat bilgisi için teklif isteyin. Ürün tek başına veya kurulum dahil fiyatlandırılabilir.
+90 (5XX) XXX XX XX- Orijinal ve garantili ürün
- Gebze ve çevresinde kurulum
- Ücretsiz keşif ve projelendirme
Ürün özellikleri
IPC-HFW2249S-S-IL
2MP Akıllı Çift Işık Sabit Odaklı Bullet WizSense Ağ Kamerası
> 2 MP 1/2,8″ CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
> Çıkışlar maks. 2 MP (1920 × 1080)@25/30 fps.
> H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
> Dahili sıcak ışık/IR LED, maks. aydınlatma mesafesi 30 m ve maks. sıcak ışık mesafesi 30 mdir.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
> Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
> Akıllı izleme: İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler).
> Maks. 256G Mikro SD kart; MICde yerleşik.
> 12 VDC/PoE güç kaynağı, kurulumu kolaydır.
> IP67 koruması.
> SMD Artı.
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Obtüratör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| dak. Aydınlatma | 0,002 lux@F1,6 (Renkli, 30 IRE) 0,0002 lux@F1,6 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR), 30 m (98,43 ft) (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açık/Kapalı Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LEDi); 1 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Kaydırma: 0°–360° Eğme: 0°–90° Dönüş: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektif Tipi | sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektif Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 107°; D: 56°; D: 127°;
3,6 mm: Y: 88°; D: 44°; D: 105° |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,30 ft);
3,6 mm: 1,3 m (4,27 fit) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 43,9 m
(144.03 fit) |
17,5 m
(57.41 fit) |
8,8 m
(28,87 fit) |
4,4 m
(14,44 fit) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 58,9 metre
(193,24 fit) |
23,6 m
(77,43 fit) |
11,8 m
(38,71 fit) |
5,9 m
(19,35 fit) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, tuzak teli (iki işlev, araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı arama | Gelişmiş akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Smart NVR ile birlikte çalışın | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | Ana akış: 1920 × 1080@ (1–25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) *Yukarıdaki değerler maks. her akışın kare hızları; çoklu akışlar için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akış Yeteneği | 2 akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHM | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Oto; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; bölgesel özel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü ele al | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve altı çözünürlük desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili MIC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD; voltaj tespiti; güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK ve API | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Dönüm noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 6 (Toplam bant genişliği: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | yani; Krom; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim yazılımı | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siber güvenlik | Yapılandırma şifrelemesi; güvenilir yürütme; Sindirmek; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; sistem günlüğü; Video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1
CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Temel: 1,6 W (12 VDC); 1,9 W (PoE); Maks. (H.265 + zeka + WDR + sıcak ışık): 3,8 W (12 VDC); 4,4 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Malzemesi | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54″ × 2,76″ × 2,76″) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,48 kg (1,06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,59 kg (1,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzer ürünler

DAHUA IPC-HDW2441T-S-0280B 4Mpix, 2,8mm Lens, Starlight, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Dome IP Kamera

DAHUA IPC-HFW2441S-S-0360B 4Mpix, 3,6mm Lens, H265+, 30Mt Gece Görüşü, IP67, Dahili Mikrofon, PoE Bullet IP Kamera

DAHUA IPC-HDBW2241R-ZAS-27135 2Mpix, 2,7-13,5mm Lens, H265+, Dahili Mikrofon, 40Mt Gece Görüşü, IP67, PoE Dome IP Kamera

DAHUA IPC-HFW2241T-AS-0360 2Mpix, 3,6mm Lens, H265+, 80Mt Gece Görüşü, Starlight IP67, Mikrofonlu, PoE Bullet IP Kamera
Projeniz için ücretsiz keşif planlayalım
Kamera, alarm, geçiş kontrol veya santral ihtiyacınızı yerinde inceleyelim; kalem kalem açık bir teklif hazırlayalım.