
DAHUA HAC-HFW1200D-0360B 2Mpix 80 Mt Gece Gör., 3,6m Lens, IP67, 4 in 1 Bullet Kamera
| Çözünürlük: | 2.0 MP |
| Lens: | 3.6 MM |
| Gece Görüşü: | 80 METRE |
Fiyat bilgisi için teklif isteyin. Ürün tek başına veya kurulum dahil fiyatlandırılabilir.
+90 (5XX) XXX XX XX- Orijinal ve garantili ürün
- Gebze ve çevresinde kurulum
- Ücretsiz keşif ve projelendirme
Teknik bilgi
Ürün özellikleri
HAC-HFW1200D
2MP IR HDCVI Fixed-focal Bullet Camera
> Maksimum 30 fps@1080p.
> Akıllı IR Aydınlatma.
> 80 m aydınlatma mesafesi.
> Süper Adapt.
> 3,6 mm sabit lens (isteğe bağlı 6 mm).
> CVI/CVBS/AHD/TVI anahtarlanabilir.
> IP67, 12 VDC.
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | İlerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100000 sn NTSC: 1/30 sn–1/100000 sn |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0,01 [email protected] (Renkli, 30 IRE) 0,001 [email protected] (S/B, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 80 m (262,47 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR ışığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açı Ayarı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Türü | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Yuvası | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Diyafram | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | 3,6 mm: Y: 83°; D: 48°; D: 104° 6 mm: Y: 47°; D: 27°; D: 54° |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 0,7 m (2,30 ft) 6 mm: 2,3 m (7,55 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafe | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 50,9 m
(166,99 ft) |
20,3 m
(66,60 fit) |
10,2 metre
(33,46 fit) |
5,1 m
(16,73 fit) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 95,1 m
(312.01 ft) |
38,0 m
(124,67 fit) |
19,0 m
(62,34 fit) |
9,5 metre
(31,17 fit) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; YLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Otomatik; Alan beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü ele al | Oto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Modu | Akıllı IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskelemesi | Açık/Kapalı (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video çıkışı | Bir BNC portu üzerinden CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC ± %30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Maksimum 4,7 W (12 VDC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | <95% (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Plastik güneşlik + metal gövde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 241,8 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,52″ × 3,56″ × 3,56″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,60 kg (1,32 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,79 kg (1,74 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Duvara montaj; tavana montaj; dikey direk montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürünler
Kategoriye git Benzer ürünler

DAHUA
DAHUA SD49225-HC-LA 2Mpix,4,8-120mm Lens 25x Starlight 100Mt. Gece Görüşü IR PTZ HDCVI Kamera

DAHUA
DAHUA HAC-ME1509TQ-PV 5Mpix, 40 Mt Gece Gör., 2,8mm Lens, Full Color, 4 IN 1, Dome Kamera

DAHUA
DAHUA HAC-ME1239TQ-A-PV 2Mpix 40 Mt Gece Gör, TiOC , 2,8mm Lens, Dahili Mikrofon, Dual Light, 4 IN 1, IP67, Dome Kamera

DAHUA
DAHUA HAC-ME1239TH-A-PV 2Mpix 40 Mt Gece Gör, TiOC , 3,6mm Lens, Dahili Mikrofon, Dual Light, 4 IN 1, IP67, Bullet Kamera
Projeniz için ücretsiz keşif planlayalım
Kamera, alarm, geçiş kontrol veya santral ihtiyacınızı yerinde inceleyelim; kalem kalem açık bir teklif hazırlayalım.