
DAHUA HAC-ME1239TH-A-PV 2Mpix 40 Mt Gece Gör, TiOC , 3,6mm Lens, Dahili Mikrofon, Dual Light, 4 IN 1, IP67, Bullet Kamera
| Çözünürlük: | 2.0 MP |
| Lens: | 3.6 MM |
| Gece Görüşü: | 40 METRE |
Fiyat bilgisi için teklif isteyin. Ürün tek başına veya kurulum dahil fiyatlandırılabilir.
+90 (5XX) XXX XX XX- Orijinal ve garantili ürün
- Gebze ve çevresinde kurulum
- Ücretsiz keşif ve projelendirme
Ürün özellikleri
HAC-ME1239TH-A-PV
2MP Smart Dual Light Active Deterrence HDCVI Bullet Camera
* Aşağıdaki parametreler ve veri sayfaları yalnızca 1239-S2 serisine uygulanabilir. AI XVRnin Planlanmış Yapay Zekası ile kullanılabilen Akıllı Sesli Alarm işlevi yalnızca TiOC 2.0 kamerada mevcuttur.
* Akıllı Çift Işıklı HDCVI kamerayı kullanmak için XVR donanım yazılımının V4.001.0000004.1.R.220323 veya sonraki bir sürüme yükseltilmesi gerekir.
> Kırmızı mavi ışık, siren ve alarm çıkışı arayüzü ile aktif caydırıcılık.
> Maks. 30 fps@1080p.
> 130 dB gerçek WDR, 3D NR.
> Akıllı Çift Işık.
> 40 m aydınlatma mesafesi.
> Süper Adaptasyon, Dahili MIC.
> 3,6 mm sabit lens (2,8 mm isteğe bağlı).
> CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir.
> IP67, 12 VDC.
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Aşamalı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | PAL: 1/25 sn–1/100.000 sn NTSC: 1/30 sn–1/100.000 sn |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0,001 lüks@F1,6 (Renkli, 30 IRE) 0,0001 lüks@F1,6 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | IR: 40 m (131,23 ft) Sıcak ışık: 40 m (131,23 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR ışığı)
2 (Sıcak ışık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydırma/Eğme/Döndürme Aralığı | Yatay Kaydırma: 0°–360° Eğim: 0°–78° Döndürme: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektif Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Montajı | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 2,8 mm
3,6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 108°; Dikey: 58°; D: 127°
3,6 mm: Y: 86°; Dikey: 46°; D: 101° |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,7 m (2,29 ft)
3,6 mm: 1,1 m (3,61 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 42,2 m (138,45 ft) | 16,9 m
(55,45 ft) |
8,4 m
(27,56 ft) |
4,2 m
(13,78 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 53,7 m (176,18 ft) | 21,5 m
(70,54 ft) |
10,7 m
(35,10 ft) |
5,4 m
(17,72 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Oto; Alan beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskelemesi | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı | Akıllı IR&WL; WL Modu; IR Modu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesli Uyarı | Ses1: alarm Ses2: Burada park etmek yasaktır Ses3: Özel araziye giriş yasaktır. Audio4: Uyarı bölgesini kapalı tutun Audio5: Karşılama Ses Düzeyi: yüksek/orta/düşük; süre: 5 sn – 60 sn; 110 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kırmızı/Mavi Işık Uyarısı | Flaş: 5 sn – 60 sn; frekans: yüksek/orta/düşük | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+ A11:2017)
FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video çıkışı | Bir BNC bağlantı noktasıyla CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses girişi | Tek kanallı dahili MIC (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC ± %30 (Bir kameraya güç sağlamak için güç adaptörü kullanılması önerilir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Maksimum 7,6 W (12 VDC, IR açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | <%95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza Malzemesi | Metal ön kapak + plastik arka gövde + metal braket | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 240,7 mm × Φ90,7 mm (9,48″ × Φ3,57″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 299 mm × 119 mm × 111 mm (11,77″ × 4,69″ × 4,37″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,44 kg (0,97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,70 kg (1,54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurulum | Duvara montaj; tavan montalama; dikey direk montajı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzer ürünler

DAHUA SD49225-HC-LA 2Mpix,4,8-120mm Lens 25x Starlight 100Mt. Gece Görüşü IR PTZ HDCVI Kamera

DAHUA HAC-ME1509TQ-PV 5Mpix, 40 Mt Gece Gör., 2,8mm Lens, Full Color, 4 IN 1, Dome Kamera

DAHUA HAC-ME1239TQ-A-PV 2Mpix 40 Mt Gece Gör, TiOC , 2,8mm Lens, Dahili Mikrofon, Dual Light, 4 IN 1, IP67, Dome Kamera

DAHUA HAC-HFW1200D-0360B 2Mpix 80 Mt Gece Gör., 3,6m Lens, IP67, 4 in 1 Bullet Kamera
Projeniz için ücretsiz keşif planlayalım
Kamera, alarm, geçiş kontrol veya santral ihtiyacınızı yerinde inceleyelim; kalem kalem açık bir teklif hazırlayalım.