
DAHUA HAC-ME1509TQ-PV 5Mpix, 40 Mt Gece Gör., 2,8mm Lens, Full Color, 4 IN 1, Dome Kamera
| Çözünürlük: | 5.0 MP |
| Lens: | 2.8 MM |
| Gece Görüşü: | 40 METRE |
Fiyat bilgisi için teklif isteyin. Ürün tek başına veya kurulum dahil fiyatlandırılabilir.
+90 (5XX) XXX XX XX- Orijinal ve garantili ürün
- Gebze ve çevresinde kurulum
- Ücretsiz keşif ve projelendirme
Teknik bilgi
Ürün özellikleri
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü sensörü | 1/2.7″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2592(H) × 1944(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| piksel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux sıcak ışık açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131,2 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Tipi | sıcak ışık | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 2 (Sıcak ışık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Döndürme: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. diyafram | 2,8 mm: F1.2 3,6 mm: F1.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | 2,8 mm: Y: 98°; V: 71°; D: 129° 3,6 mm: Y: 83°; V: 60°; D: 112° |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Tipi | Sabit iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 ft) 3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 mm | 67,4 m (221.1 ft) | 27 m
(88,6 fit) |
13,5 m (44,3 ft) | 6,7 m
(22.0 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 mm | 77,8 m (255,3 ft) | 31,1 m (102,0 ft) | 15,6 m
(51,2 ft) |
7,8 m
(25.6 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kare hızı | CVI: 5M@20 fps, 4M@25 fps/30 fps, 1080p@25 fps/30 fps; AHD: 5M@20 fps; TVI: 5M@20 fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Modu | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü ele al | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Işık | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ayna | Kapalı/Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Kapalı/Açık (8 Alan, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) IEC 62368-1:2014 (İkinci Baskı) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video çıkışı | 1 BNC çıkışı Destek CVI/TVI/AHD/CVBS |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm çıkışı | 1 kanal alarm çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Caydırıcılık | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kırmızı/Mavi Işık Uyarısı | Flaş: 5 sn–30 sn; frekans: yüksek/orta/düşük | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesli Uyarı | Ses 1/2/3; Hacim: yüksek/orta/düşük;
süre: 5 sn–30 sn; 110 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Maks 7.7W (12V DC, sıcak ışık açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila 140°F);
<%95 (yoğuşmasız) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –40°C ila +60°C (–40°F ila 140°F);
<%95 (yoğuşmasız) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Koruması | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kasa | Kapak: Metal Arka: Plastik Kaide: Plastik |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Boyutları | Φ109,9 mm × 100,9 mm (Φ4,33″ × 3,97″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 0,32 kg (0,71 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 0,50 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürünler
Kategoriye git Benzer ürünler

DAHUA
DAHUA SD49225-HC-LA 2Mpix,4,8-120mm Lens 25x Starlight 100Mt. Gece Görüşü IR PTZ HDCVI Kamera

DAHUA
DAHUA HAC-ME1239TQ-A-PV 2Mpix 40 Mt Gece Gör, TiOC , 2,8mm Lens, Dahili Mikrofon, Dual Light, 4 IN 1, IP67, Dome Kamera

DAHUA
DAHUA HAC-HFW1200D-0360B 2Mpix 80 Mt Gece Gör., 3,6m Lens, IP67, 4 in 1 Bullet Kamera

DAHUA
DAHUA HAC-ME1239TH-A-PV 2Mpix 40 Mt Gece Gör, TiOC , 3,6mm Lens, Dahili Mikrofon, Dual Light, 4 IN 1, IP67, Bullet Kamera
Projeniz için ücretsiz keşif planlayalım
Kamera, alarm, geçiş kontrol veya santral ihtiyacınızı yerinde inceleyelim; kalem kalem açık bir teklif hazırlayalım.